About University
Swaminarayan University, established in 2022, is a private university located in Kalol, Gujarat, India. It's known for its focus on holistic education, blending academic excellence with spiritual enrichment, and aims to cultivate well-rounded individuals with strong ethical values. The university offers a wide range of undergraduate, postgraduate, diploma, and PhD programs across various disciplines like engineering, management, commerce, science, law, arts, and IT.
College Under University
College Name | Course | Sub Course | Degree | Duration | Language | Tuition Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Swaminarayan College of Engineering | Engineering | Civil Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 25,000 |
Engineering | Mechanical Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 25,000 | |
Engineering | Electrical Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 25,000 | |
Engineering | Computer Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 25,000 | |
Engineering | Civil Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 58,000 | |
Engineering | Mechanical Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 58,000 | |
Engineering | Electrical Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 58,000 | |
Engineering | Computer Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 58,000 | |
Engineering | Civil Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 87,000 | |
Engineering | Mechanical Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 87,000 | |
Engineering | Electrical Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 87,000 | |
Engineering | Computer Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 87,000 | |
Swaminarayan College of Science | Science | Biotechnology | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 |
Science | B.Sc in Chemistry | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 | |
Science | B.Sc in Biology | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 | |
Science | B.Sc in Mathematics | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 | |
Science | B.Sc in Physics | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 | |
Science | B.Sc in Computer Science | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 75,000 | |
Science | M.Sc in Biology | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 90,000 | |
Science | M.Sc in Chemistry | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 90,000 | |
Science | M.Sc in Computer Science | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 90,000 | |
Science | M.Sc in Mathematics | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 90,000 | |
Science | M.Sc in Physics | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 90,000 | |
Swaminarayan College of Nursing | Nursing | B.Sc Nursing | Nursing | 4 Years | English | 1,06,000 |
Nursing | M.Sc Nursing | Nursing | 2 Years | English | 2,40,000 | |
Nursing | GNM | Nursing | 4 Years | English | 94,000 | |
Swaminarayan College of Management | Commerce & Banking | Bachelor of Business Administration (BBA) | Undergraduate Courses | 3 Years | English | 60,000 |
Accounting | Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting | B.Com (Accounting) | 3 Years | English | 60,000 | |
Commerce & Banking | Master of Business Administration (MBA) | Postgraduate Courses | 2 Years | English | 73,500 | |
Accounting | Master of Business Administration (MBA) in Accounting | M.com | 2 Years | English | 73,500 | |
Swaminarayan College of Arts | Arts & Humanities | Economics | B.A | 3 Years | English | 15,000 |
Arts & Humanities | English | B.A | 3 Years | English | 15,000 | |
Arts & Humanities | History | B.A | 3 Years | English | 15,000 | |
Arts & Humanities | Literature | B.A | 3 Years | English | 15,000 | |
Arts & Humanities | Sociology | B.A | 3 Years | English | 15,000 | |
Arts & Humanities | Economics | M.A | 2 Years | English | 1,20,000 | |
Arts & Humanities | English | M.A | 2 Years | English | 1,20,000 | |
Arts & Humanities | Literary Theory | M.A | 2 Years | English | 1,20,000 | |
Arts & Humanities | Sociology | M.A | 2 Years | English | 1,20,000 | |
Swaminarayan College of Computer Science | Engineering | Information Technology | BCA | 4 Years | English | 25,000 |
Information Technology | Artificial Intelligence(AI) | BCA | 4 Years | English | 25,000 | |
Information Technology | Artificial Intelligence(AI) | MCA | 2 Years | English | 69,000 | |
Swaminarayan College of Pharmacy | Pharmacy | Pathophysiology | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 |
Pharmacy | Pharmaceutical Analysis | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Biotechnology | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Chemistry | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Marketing | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Technology | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutics | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmacognosy | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmacology | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmacovigilance | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pharmacy Practice | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 65,000 | |
Pharmacy | Pathophysiology | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Analysis | D.Pharm | 2 Years | English | 1,20,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Biotechnology | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Chemistry | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Marketing | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Technology | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutics | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmacognosy | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmacology | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmacovigilance | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pharmacy Practice | D.Pharm | 2 Years | English | 1,30,000 | |
Pharmacy | Pathophysiology | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Analysis | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Biotechnology | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Chemistry | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Marketing | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Technology | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutics | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmacognosy | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Analysis | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutics | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmacology | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 | |
Pharmacy | Pharmacy Practice | M .Pharm | 2 Years | English | 1,10,000 |
University Detail
Swaminarayan University

Address | AT & PO, SHREE SWAMINARAYAN VISHVAMANGAL GURUKUL AHMEDABAD-MEHSANA HIGHWAY, TAL, Saij, Kalol, Gujarat 382725 |
www.swaminarayanuniversity.ac.in | |
Country | India |
State | Gujarat |
District | Ahmedabad |