About University
Marwadi University (MU) is a prominent university in Western India, known for its global vision and focus on holistic development. It's recognized as one of Gujarat's top 10 employers and has a strong emphasis on research-based learning and experiential education.
College Under University
College Name | Course | Sub Course | Degree | Duration | Language | Tuition Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Marwadi College of Engineering & Technology | Engineering | Computer Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 70,000 |
Engineering | Computer Science & Biosciences | B.Tech | 4 Years | English | 70,000 | |
Engineering | Computer Engineering with ML & Al | B.Tech | 4 Years | English | 70,000 | |
Engineering | Computer Engineering with ML & Al | B.Tech | 4 Years | English | 70,000 | |
Engineering | Computer Science & Engineering (Cyber Security) | B.Tech | 4 Years | English | 70,000 | |
Engineering | Information Technology | B.Tech | 4 Years | English | 62,500 | |
Engineering | Electrical Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 55,000 | |
Engineering | Electronics & Communication Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 57,500 | |
Engineering | Civil Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 57,500 | |
Engineering | Civil Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 57,500 | |
Engineering | Mechanical Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 57,500 | |
Engineering | Mechanical Engineering (Robotics & Automation) | B.Tech | 4 Years | English | 55,000 | |
Engineering | Electronics & Communication Engineering | B.Tech | 4 Years | English | 65,000 | |
Engineering | Computer Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 45,000 | |
Engineering | Civil Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 45,000 | |
Engineering | Electrical Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 45,000 | |
Engineering | Mechanical Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 45,000 | |
Engineering | Chemical Engineering | M.Tech | 2 Years | English | 50,000 | |
Engineering | Computer Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 42,500 | |
Engineering | Information Technology | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 42,500 | |
Engineering | Chemical Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 42,500 | |
Engineering | Civil Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 42,500 | |
Engineering | Mechanical Engineering | Diploma in Engineering | 3 Years | English | 42,500 | |
Marwadi College of Management Studies | Commerce & Banking | Bachelor of Business Administration (BBA) | Undergraduate Courses | 3 Years | English | 40,000 |
Accounting | Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting | B.Com (Accounting) | 3 Years | English | 50,000 | |
Commerce & Banking | Bachelor of Commerce (B.Com) | B.Com (Accounting) | 3 Years | English | 40,000 | |
Accounting | Bachelor of Commerce (B.Com) in Accounting | B.Com (Accounting) | 3 Years | English | 40,000 | |
Marwadi College of Health Sciences | Pharmacy | Pathophysiology | B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 4 Years | English | 58,500 |
Nursing | B.Sc Nursing | Nursing | 4 Years | English | 60,000 | |
Nursing | GNM | Nursing | 3 Years | English | 41,000 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Marketing | M .Pharm | 2 Years | English | 62,500 | |
Pharmacy | Pharmaceutical Chemistry | M .Pharm | 2 Years | English | 62,500 | |
Marwadi College of Computer Applications | Engineering | Information Technology | BCA | 3 Years | English | 40,000 |
Information Technology | Cloud Computing | B.Sc IT | 3 Years | English | 55,000 | |
Information Technology | Database Management Systems | B.Sc IT | 3 Years | English | 42,500 | |
Information Technology | Introduction to Information Technology | B.Sc IT | 3 Years | English | 42,500 | |
Information Technology | Cloud Computing | BCA | 3 Years | English | 40,000 | |
Marwadi College of Science | Science | B.Sc in Biology | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 30,000 |
Science | B.Sc in Chemistry | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 30,000 | |
Science | B.Sc in Mathematics | Bachelor of Science(BSc) | 3 Years | English | 30,000 | |
Science | M.Sc in Biology | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 35,000 | |
Science | M.Sc in Biology | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 35,000 | |
Science | M.Sc in Biology | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 35,000 | |
Science | M.Sc in Chemistry | Master of Science(M.Sc) | 2 Years | English | 35,000 | |
Marwadi College of Law | Law | B.A LLB | B.A. LLB | 5 Years | English | 75,000 |
Law | LL.B | LLB(Bachelor of Laws) | 5 Years | English | 50,000 | |
Law | LL.M | LLM(Latin Legum Magister) | 1 Year | English | 35,000 |
University Detail
Marwadi University

Address | Rajkot-Morbi Road, Rajkot 360 003 Gujarat, India |
info@marwadiuniversity.ac.in | |
Country | India |
State | Gujarat |
District | Rajkot |